| Viðgerð (S20+) | Verð |
|---|---|
| Viðgerð á skjá | 59.990 |
| Viðgerð á skjá og bakgler/-hlið | 64.990 |
| Viðgerð á bakgleri/-hlið | 15.900 |
| Viðgerð á myndavélagleri | 15.900 |
| Viðgerð á víðlinsumyndavél og gleri | 20.900 |
| Viðgerð á aðalmyndavél og gleri | 31.900 |
| Viðgerð á öllum myndavélum og gleri | 36.900 |
| Skipt um rafhlöðu | 14.900 |
| Skipt um hleðslutengi | 14.900 |
| Sameiginlegt fyrir öll tæki | Verð |
|---|---|
| Greining farsímar | 4.990 |
| Greining fartölva | 6.990 |
| Greining aukahlutir | 1.500 |
| Flýtimeðferð | 9.000 |
| Aflæsing/Hugbúnaðarvinna | 5.990 |
| Gagnaafritun* | 9.990 |
| Gagnaafritun brotinn/óvirkur skjár | 15.000 |
| Lánstæki ² | 1.990-3.990 |
| Tækniaðstoð (pr. 15 min.) | 1.990 |
| Panzer ásetning | 990 |
| Hreinsun | 4.990 |
Verð í kr. með vinnu og vsk.
Varahlutir eru ekki seldir einir og sér.
Viðgerð á sérútgáfum af viðkomandi tækjum (t.d. keramik) getur haft í för með sér viðbótarkostnað.
Allir ryk- og vatnsvarðir símar (IP67/68) sem koma til viðgerðar eru settir í þéttleikamælingu til að tryggja virkni að viðgerð lokinni.
2 Um lánstæki gilda sérstakir skilmálar.