Nafn | Gerð | Skjáskipti | Hleðslutengi |
---|---|---|---|
Tab S4 | SM-T830/5 | 41.000 | 10.000 |
Tab S5e | SM-T720/5 | 35.000 | 15.000 |
Tab S6 | SM-T860/5 | 40.000 | 15.000 |
Tab A 2019 | SM-T510/5 | 22.020 | 11.450 |
Tab A 2018 | SM-T590/5 | 29.460 | 10.600 |
Tab S3 9.7 (2017) | SM-T820/5 | 45.500 | 13.000 |
Tab A 10.1 (2016) | SM-T580/5 | 22.190 | 9.300 |
Galay View | SM-T670/7 | 40.690 | 10.200 |
Tab A 8.0 (2015) | SM-T350 | 27.690 | 10.500 |
Tab A 9.7 (2015) | SM-T550/5 | 21.190 | 7.590 |
Tab E 9.6 (2015) | SM-T560 | 20.190 | 9.300 |
Tab S2 9.7 (2015) | SM-T810/3/5/9 | 37.500 | 18.200 |
Note 10.1 (2014) | SM-P600 | 30.690 | 9.390 |
Note Pro 12.2 (2014) | SM-P900 | 41.690 | 10.190 |
Tab 3 Lite 7.0 | SM-T110 | 18.190 | 9.300 |
Tab 3 Lite 7.0 VE | SM-T113 | 15.690 | 9.300 |
Tab 4 7.0 WiFi | SM-T230 | 27.690 | 10.500 |
Tab 4 7.0 4G | SM-T235 | 27.690 | 10.500 |
Tab Pro 8.4 3G/LTE | SM-T325 | 30.690 | 7.590 |
Tab 4 10.1 (2014) | SM-T530/5 | 27.690 | 8.960 |
Tab S 10.5 (2014) | SM-T800/5 | 38.990 | 9.190 |
Fyrirtækjalausnir
Kannaðu
- Taktu betri myndir
- Lærðu á Samsung
- Samsung Sessjón
- Myndefni og merki
- Snjallskólinn