Nafn | Gerð | Skjáskipti | Hleðslutengi | Útgáfuár |
---|---|---|---|---|
Tab S4 | SM-T830/5 | 35.000 | 10.000 | 2019 |
Tab S5e | SM-T720/5 | 35.000 | 15.000 | 2019 |
Tab S6 | SM-T860/5 | 40.000 | 15.000 | 2019 |
Tab A | SM-T510/5 | 22.020 | 10.500 | 2019 |
Tab A | SM-T590/5 | 29.460 | 10.600 | 2018 |
Tab S3 9.7 | SM-T820/5 | 45.500 | 13.000 | 2017 |
Tab A 10.1 | SM-T580/5 | 22.190 | 9.300 | 2016 |
Galay View | SM-T670/7 | 40.690 | 10.200 | 2016 |
Tab A 8.0 | SM-T350 | 27.690 | 10.500 | 2015 |
Tab A 9.7 | SM-T550/5 | 21.190 | 7.590 | 2015 |
Tab E 9.6 | SM-T560 | 20.190 | 9.300 | 2015 |
Tab S2 9.7 | SM-T810/3/5/9 | 37.500 | 18.200 | 2015 |
Note 10.1 | SM-P600 | 30.690 | 9.390 | 2014 |
Note Pro 12.2 | SM-P900 | 41.690 | 10.190 | 2014 |
Tab 3 Lite 7.0 | SM-T110 | 18.190 | 9.300 | 2014 |
Tab 3 Lite 7.0 VE | SM-T113 | 15.690 | 9.300 | 2014 |
Tab 4 7.0 WiFi | SM-T230 | 27.690 | 10.500 | 2014 |
Tab 4 7.0 4G | SM-T235 | 27.690 | 10.500 | 2014 |
Tab Pro 8.4 3G/LTE | SM-T325 | 30.690 | 7.590 | 2014 |
Tab 4 10.1 | SM-T530/5 | 27.690 | 8.960 | 2014 |
Tab S 10.5 | SM-T800/5 | 38.990 | 9.190 | 2014 |
Tab S7 FE | SM-T733/6 | 36.000 | 14.900 | 2021 |
Tab S7 | SM-T870/5 | 39.900 | 14.900 | 2020 |
Tab S7+ | SM-T970/6 | 64.000 | 14.900 | 2020 |
Tab A7 | SM-T500/5 | 27.000 | 12.900 | 2020 |
Tab A7 lite | SM-T220/5 | 20.000 | 10.500 | 2021 |
Tab A8 | SM-X200/5 | 23.900 | 13.900 | 2022 |
Tab S8 | SM-X700/6 | 29.900 | 14.900 | 2022 |
Tab S8+ | SM-X800/6 | 49.900 | 14.900 | 2022 |
Tab S8 Ultra | SM-X900/6 | 69.900 | 14.900 | 2022 |
Um okkur
Fyrirtækjalausnir
Kannaðu
- Taktu betri myndir
- Sími sem skilur þig
- Lærðu á Samsung
- Samsung Sessjón
- Myndefni og merki
- Snjallskólinn