Nafn | Gerð | Skjáskipti | Hleðslutengi | Útgáfuár |
---|---|---|---|---|
Tab S4 | SM-T830/5 | 35.000 | 10.000 | 2019 |
Tab S5e | SM-T720/5 | 35.000 | 15.000 | 2019 |
Tab S6 | SM-T860/5 | 40.000 | 15.000 | 2019 |
Tab A 2019 | SM-T510/5 | 22.020 | 10.500 | 2019 |
Tab S7 | SM-T870/5 | 39.900 | 14.900 | 2020 |
Tab S7+ | SM-T970/6 | 64.000 | 14.900 | 2020 |
Tab A7 | SM-T500/5 | 27.000 | 12.900 | 2020 |
Tab S7 FE | SM-T733/6 | 45.000 | 14.900 | 2021 |
Tab A7 lite | SM-T220/5 | 20.000 | 10.500 | 2021 |
Tab A8 | SM-X200/5 | 27.900 | 13.900 | 2022 |
Tab S8 | SM-X700/6 | 39990 | 14.900 | 2022 |
Tab S8+ | SM-X800/6 | 74.990 | 14.900 | 2022 |
Tab S8 Ultra | SM-X900/6 | 99.990 | 14.900 | 2022 |
Tab S9 | SM-X710/6 | 45900 | 14.900 | 2023 |
Tab S9+ | SM-X810/6 | 74.990 | 14.900 | 2023 |
Tab S9 Ultra | SM-X910/6 | 99990 | 14.900 | 2023 |
TAB S9 FE+ | SM-X616B | 44.990 | 15.990 | 2024 |
TAB S9 FE | SM-X516B | 39.990 | 15.990 | 2024 |
Sameiginlegt fyrir öll tæki | Verð |
---|---|
Greining farsímar | 4.990 |
Greining fartölva | 6.990 |
Greining aukahlutir | 1.500 |
Flýtimeðferð | 9.000 |
Aflæsing/Hugbúnaðarvinna | 5.990 |
Gagnaafritun* | 9.990 |
Gagnaafritun brotinn/óvirkur skjár | 15.000 |
Lánstæki ² | 1.990-3.990 |
Tækniaðstoð (pr. 15 min.) | 1.990 |
Panzer ásetning | 990 |
Hreinsun | 4.990 |
Verð í kr. með vinnu og vsk.
Varahlutir eru ekki seldir einir og sér.
Viðgerð á sérútgáfum af viðkomandi tækjum (t.d. keramik) getur haft í för með sér viðbótarkostnað.
Allir ryk- og vatnsvarðir símar (IP67/68) sem koma til viðgerðar eru settir í þéttleikamælingu til að tryggja virkni að viðgerð lokinni.
2 Um lánstæki gilda sérstakir skilmálar.