Nafn | Módelnúmer | Skjáskipti | Bakhlið | Ól | Hleðsluvagga |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy watch acitve | SM-R500 | 17.284 | 9.968 | 4.981 | 4.500 |
Galaxy watch acitve2 42mm | SM-R835 | 23.690 | 10.590 | 3.450 | 4.500 |
Galaxy watch acitve2 46mm | SM-R825 | 28.190 | 11.190 | 3.450 | 4.500 |
Galaxy Watch 42mm | SM-R815 | 23.990 | 10.390 | 4.000 | 3.700 |
Galaxy Watch 46mm | SM-R805 | 23.693 | 10.390 | 3.000 | 3.700 |
Gear Fit2 | SM-R360 | 17.190 | 7.680 | 3.912 | 4.500 |
Gear Fit2 pro | SM-R365 | 16.190 | 9.446 | 3.980 | 4.500 |
Galaxy Fit | SM-R370 | Ekki í boði | Ekki í boði | 1.200 | 3.500 |
Gear S3 frontier | SM-R760 | 19.190 | 7.890 | 2.990 | 4.190 |
Gear S3 classic | SM-R770 | 22.190 | 9.190 | 3.709 | 4.190 |
Gear Sport | SM-R600 | 22.190 | 10.190 | 5.600 | 4.500 |
Fyrirtækjalausnir
Kannaðu
- Taktu betri myndir
- Lærðu á Samsung
- Samsung Sessjón
- Myndefni og merki
- Snjallskólinn